
















































| Tillverkare & Modell | |
| Tillverkare | ASUS |
| Modell | X870E |
| GTIN & MPN | |
| Tillverkarens Artikelnummer | X870E-H |
| Typ | |
| Chipuppsättning | AMD |
| Moderkortsformfaktor | ATX |
| Processorsockel | AMD-Sockel |
| AMD-Sockel | AM5 |
| Prestanda | |
| Processorplatser | 1 st |
| RAM-Minnesstöd | |
| RAM-Minnesstöd | Ja |
| Maximalt RAM-minne | 192 GB |
| RAM-Formfaktor | DIMM |
| RAM-Registrerat | Oregistrerat (UDIMM) |
| RAM-Minnestyp | DDR5 |
| Minneskanaler | Dual-Channel |
| Minneshastighet | 4000 MHz |
| ECC-Minne | ECC |
| Nätverk | |
| Nätverksportar | 10 Gigabit Ethernet |
| Nätverksfeatures | Wake-On-LAN (WoL) |
| Integrerat Ljudkort | |
| Integrerat Ljudkort | Ja |
| Ljudkortschip | Realtek |
| SupremeFX | III |
| Integrerat Grafikkort | |
| Integrerat Grafikkort | Ja |
| Integrerad Grafikprocessor | VIA |
| Interna Anslutningar | |
| SATA 6Gb/s | 4 st |
| Anslutningar | |
| Hårddisksgränssnitt | M.2 |
| S-ATA (Serial-ATA) | SATA 3.0 (SATA-600) |
| Bildskärmsportar | 1 st DisplayPort, 1 st VGA, HDMI |
| DisplayPort-Version | 1.4 |
| HDMI-Version | HDMI 2.1 |
| Kommunikationsportar | Seriell (RS-232), USB |
| USB-Kontakt | 2 st USB-A, USB-C |
| USB-Version | 1.0, USB 2.0, USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0), USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1), USB 3.2 Gen 2x2 (USB 3.2), USB 4.0 |
| Expansionsplatser | |
| M.2 | 2 st |
| PCI Express x16 | 1 st |
| Funktionalitet | |
| RAID-Stöd | Ja |
| RAID-version | RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10 |
| Moderkortskylning | Aktiv (Fläkt) |
| Kommunikation | |
| Kommunikation | Ja |
| Nätverkskrets | Marvell |
| Bluetooth | Ja |
| Wi-Fi-Anslutning | Ja |
| WiFi-Protokoll | 802.11ac (WiFi 5), 802.11be (WiFi 7) |
| 802.11ax (WiFi 6) | WiFi 6E |
| Dimensioner | |
| Bredd | 30.5 cm |
| Längd | 30.5 cm |
| Djup | 24.4 cm |
| Vikt | |
| Vikt | 1.6 kg |